
Wijzigingen cao 2023. Wat moet je weten?
10-05-2023
Op deze pagina zijn alle mutaties per cao terug te vinden. Deze cao’s zijn op dit moment bekend bij CAOWijzer/Caoloon i.v.m. publicatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Maandoverzicht loonsverhogingen 2023
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.
Overzicht wijzigingen cao per 1 juni 2023
Cao | Loonmutatie | |
Arcadis | Loonsverhoging 2,00% | |
FedEx TNT | Loonsverhoging 3,80% (voor PV, Inside Sales, Standaard schaal 1 t/m 7, Special Services) | |
FedEx TNT | Loonsverhoging van 2,00% (voor Sales, Standaard schaal 8 t/m 17) | |
PostNL Zaterdagbestellers | Loonsverhoging 2,00% | |
PostNL voor PostNL | Loonsverhoging 2,00% voor groep A en B | |
VGL_periode 2020 | Loonsverhoging 1,50% |
Eenmalige uitkeringen juni 2023
Timmerindustrie: Eenmalige bruto uitkering van € 350,- parttime naar rato voor medewerkers in dienst op 01-06-2023
Overzicht wijzigingen cao per 1 mei 2023
Cao | Loonmutatie | |
Breedband en Telecommunicatie | Loonsverhoging 2,40% en €100,- bruto per maand | |
CBR cent. bur. rijvaardigheid | Loonsverhoging 1,50% | |
E-commerce Nederland | Loonsverhoging van 3,00% | |
Geestelijjke Gezondheidszorg (GGZ) | Loonsverhoging 2,00% met een minimum €60,- bruto per maand | |
Medisch specialisten loonsverhoging | Loonsverhoging van 2,00% | |
Gehandicaptenzorg | Loonsverhoging 3,20% + aanpassing treden 40 en 45 en FWGG schalen 55, 60, 65 éénmalige bruto uitkering van €750,- | |
Royal Flora Holland | Loonsverhoging 0,50% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 april 2023
Cao | Loonmutatie | |
Aegon 2022 | Aanpassing beloningmatrix | |
DHL Express 2023 | Loonsverhoging van 7,50% | |
DHL Logistics 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Delrin 2021 | Loonsverhoging van 4,10% | |
Geldmaat 2022 | Loonsverhoging van 2,50% | |
KNDB cao voor voor zelfstandige drogisten 2022 | Loonsverhoging van 2,00% | |
Merck, Sharp en Dohme 2023 | Loonsverhoging van 5,40% | |
Parketvloerondernemingen | Loonsverhoging van € 50,- bruto muv 0 functiejaren en € 15,- bruto voor 0 functiejaren en voor de aanloopschaal | |
Picnic e-Commerce 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Rijk 2020 | Loonsverhoging van tenminste 3,00% | |
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2022 | Loonsverhoging van tenminste 2,75% | |
Tate and Lyle Netherlands B.V. 2022 | Loonsverhoging van 3,50% m.u.v. schaal 1 | |
Uitgeverijbedrijf 2022 | Loonsverhoging van 2,60% | |
WENB Grondstof Energie en Omgeving 2022 | Loonsverhoging van 3,00% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 maart 2023
Cao | Loonmutatie | |
Agterberg 2022 | Loonsverhoging van 2,25% met een minimum van € 50,- per maand | |
Ambachterlijke pluimvee en wildbedrijven 2022 | Loonsverhoging van 3,50% en aanpassing Slagersbedrijf 4,50% | |
Bakkersbedrijf 2021 | Loonsverhoging Administratie productie industrieel en Commercie industrieel 3,40% | |
Bakkersbedrijf 2021 | Loonsverhoging Administratie productie ambachtelijk en Commercie ambachtelijk 3,55% | |
Ceva Logistics Nederland 2020 | Loonsverhoging van 1,00% | |
Groothandel in bloemen en planten 2021 | Loonsverhoging van 2,00% | |
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 2020 | Loonsverhoging van 1,00% | |
Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) 2020 | Loonsverhoging van 1,00% en de loonschalen worden verhoogd met 1,00% | |
M&T cao’s 2021 | Loonsverhoging van 3,25% (geldt voor salarisgroep B tot en met E 16 tot 20 jaar, salarisgroep A 1 tot en met 3 functiejaren alsmede salarisgroepen B tot en met J) | |
Nationale Nederlanden 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Shell Nederland 2022 | Loonsverhoging van tenminste 4,00% | |
Slagersbedrijf 2022 | Loonsverhoging van 3,50% m.u.v. schaal 1 | |
Tankstations en wasbedrijven 2022 | Loonsverhoging van € 90,- bruto per maand (geldt vanaf functiegroep 2) | |
Veiligheidsdomein 2021 | Loonsverhoging van 13,50% | |
Verpleeg-, verzorging en thuiszorg 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Vleessector 2022 | Loonsverhoging van 3,50% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 februari 2023
Cao | Loonmutatie | |
Banden en wielenbranche | Loonsverhoging van 5,50% | |
De Volksbank | Loonsverhoging van 4,50% | |
Foodservice Groothandel Levensmiddelen | Groothandel in Horeca Producten: 2% schaalverhoging en een verschuiving van 1 leeftijdsjaar vanaf FG2 | |
Foodservice Groothandel Levensmiddelen | Groothandel in Levensmiddelen: Verschuiving vakvolwassen leeftijd met 2 jaar | |
Hoveniersbedrijven | Loonsverhoging van 3,00% | |
RET NV | Loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 65,- | |
Repografisch bedrijf | Loonsverhoging van 1,50% | |
VGL_periode | Loonsverhoging van 1,00% | |
Zelfstandige Klinieken Nederland | Loonsverhoging van 2,75% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 januari 2023
Cao | Loonmutatie | ||
Abbott Healthcare | Eenmalige uitkering €150,- loongroep A-E, €200,- loongroep 1-8 | ||
Afbouw | Loonsverhoging van 1,50% en €50,- naar rato bruto, BBL-loonsverhoging 3,00% | ||
Architecten | Loonsverhoging van 3,25% en €29,- naar rato bruto | ||
Banden en wielenbranche | Loonsverhoging van 0,65% | ||
Bitumineuze en kunstst. dakbedekking | Loonsverhoging van 3,00% | ||
Bosbouw | Loonsverhoging van 2,25% | ||
Beroepsgoederenvervoer (TLN) | Loonsverhoging van 7,50% en een eenmalige uitkering van €250,- bruto | ||
Bouw en Infra Bouwbedrijf en Bouwnijverheid UTA | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Contractcateringbranche | Loonsverhoging van 2% (nog niet aangemeld) en eenmalige uitkering van €325,- bruto (naar rato dienstverband, Deel A) | ||
Defensie | Loonsverhoging van 3,65% | ||
Dakdekkers (Bikudak) | Loonsverhoging van 3% | ||
Dierhouderij (Veeteelt) | Loonsverhoging van 2,75% | ||
Doe-Het-Zelfbranche | Loonsverhoging van 3,25% | ||
Facilitaire contactcenters | Minimum uursalarissen junior naar €11,94, medior €12,17, senior €12,41, verhoging salarissen boven minimum met 7,00%, minimumjeugdloon van 01-07-2022 wordt verhoogd met 16% (nog niet aangemeld) | ||
Folding Boxboard Eerbeek | Loonsverhoging van 1,50% | ||
Gespec. detailhandel bloemen en planten | Loonsverhoging schaal A met 10,15%, schaal B t/m F met 4,00% | ||
Golfbranche | Loonsverhoging van 3,00% | ||
Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) | Loonsverhoging van 2% | ||
Landschappen | Loonsverhoging van 2,25% | ||
Metaal en Techniek | Loonsverhoging van 0,85% | ||
Meubelindustrie | Loonsverhoging van 3,25% | ||
Motorvoertuigen | Loonsverhoging van bruto € 100,- per maand naar rato | ||
NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2022 | Loonsverhoging van 4,50% | ||
Natuurmonumenten | Loonsverhoging van 2,25% | ||
Nederlandse Gasunie | Loonsverhoging op basis van CPI aug 2021 – aug 2022 (ca 12%) ( | ||
Nederlandse podia | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Nederlandse spoorwegen | Loonsverhoging van 3,45% | ||
Omroeppersoneel | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Onderzoekinstellingen | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Orgelbouwbedrijf in Nederland | Loonsverhoging van 0,75% | ||
Orsima | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Particuliere Beveiliging | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Politie | Loonsverhoging van 3,00% | ||
Postnl voor postbezorgers | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Productiegerichte dierhouderij | Loonsverhoging van 2,75% | ||
Provinciale sector | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Rabobank | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Recreatie | Loonsverhoging van 2% | ||
Rijk | Verhoging van het aftoploon | ||
Verhoging van het aftoploon | Loonsverhoging van 10,30% | ||
Schoonheidsspecialisten | Loonsverhoging van 10,15% | ||
Signbedrijven (VSBN) | Loonsverhoging van 1,75% | ||
Sitech Services | Loonsverhoging van 1,25% en eenmalige uitkering van € 650,- bruto (naar rato dienstverband, onder de voorwaarde dat Beyond doorgang vindt) | ||
Sociaal Werk/Welzijn | Loonsverhoging van 2% | ||
Sport | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Stedin bedrijfscao | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Tentoonstellingsbedrijven | Loonsverhoging van bruto € 100,- per maand naar rato | ||
Textielverzorging | Loonsverhoging door 1,50% eindejaarsuitkering | ||
Timmerindustrie | Loonsverhoging BBL en jeugd van 3,00%, standaard € 85,- per maand naar rato | ||
Toneel en dans | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Tyson Foods Oosterwolde | Loonsverhoging van 3,50% | ||
Uitvaartbranche | Loonsverhoging van 3,50% | ||
Verzekeringsbedrijf | Loonsverhoging van 2,75% | ||
Verzelfstandigde Maatschappelijke Org. | Loonsverhoging van 4,20% | ||
Veterinaire Sector | Loonsverhoging van 2,00% en verhoging minimumlijn van 3,00% | ||
Visdetailhandel | Loonsverhoging van 1,50% | ||
Vlakglas glasbewerkings glazeniersbedrijf | Loonsverhoging van bruto € 200,- per maand naar rato- en eenmalige uitkering van € 200,- bruto naar rato dienstverband | ||
Welzijn maatschap. dienstv. sociaal werk | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Woondiensten | Loonsverhoging van 2,40% | ||
Zeevisbedrijf | Loonsverhoging van 3,00% |
MINIMUMLOON JANUARI 2023
Per 1 januari 2023 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met afgerond 10,15% ten opzichte van het vorige WML per 1 juli 2022.
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.