
Wijzigingen cao 2023. Wat moet je weten?
29-11-2023
Op deze pagina zijn alle mutaties per cao terug te vinden. Deze cao’s zijn op dit moment bekend bij CAOWijzer/Caoloon i.v.m. publicatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Maandoverzicht loonsverhogingen 2023
December
November
Oktober
September
Augustus
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari
Januari
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.
Overzicht wijzigingen cao per 1 december 2023
Cao | Loonmutatie | |
Ambulancezorg 2021 (niet aangemeld)) | Loonsverhoging 5,00% met een bodem van € 150,- en een max vanaf nr. 62 van € 300,- | |
Arcadis 2022 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging 2,00% | |
Gehandicaptenzorg 2021 | Loonsverhoging 3,00% met een minimum van € 80,- bruto per maand | |
Sweco 2023 | Loonsverhoging 2,00% | |
Uitvoeringsinst. werknemersverzekeringen 2023 | Loonsverhoging 2,50% | |
Ziekenhuizen 2023 | Loonsverhoging 5,00% met een minimum van € 150,- (en voor standaard een aftopping vanaf ip 62 van € 300,- bruto per maand) | |
Zorg van de zaak 2023 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 0,25% |
Eenmalige uitkeringen december 2023
CBR cent. bur. rijvaardigheid 2023 (niet aangemeld):
Eenmalige uitkering van € 250,- naar rato dienstverband en naar rato aantal maanden dienstverband.
Hochwald Nederland 2023:
Eenmalige jaarlijks netto uitkering van € 100,-.
Merck, Sharp en Dohme 2023:
Eenmalige uitkering van € 1000,- bruto naar rato dienstverband voor medewerkers die voor of op 30 november in dienst zijn.
Zorg van de zaak 2023 (niet aangemeld):
Eenmalige uitkering van € 500,- bruto naar rato in dienst en parttime percentage, in dienst op 01-12-2023.
Overzicht wijzigingen cao per 1 november 2023
Cao | Loonmutatie | |
Bedrijfsverzorgingsdiensten 2023 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 2,00% | |
Bilthoven Biologicals 2023 | Loonsverhoging 1,00% | |
Ceva Logistics 2023 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 1,00% (niet in database) | |
Geestelijke gezondheidszorg 2021 | Loonsverhoging 5,00% met een minimum van €150,- en een maximum van € 300,- | |
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2022 | Loonsverhoging 3,50% | |
Sociale Verzekeringsbank 2023 | Loonsverhoging 2,00% | |
Universitair Medische Centra 2022 | Loonsverhoging 4,00% |
Eenmalige uitkeringen november 2023
Houtverwerkende industrie 2022:
Eenmalige bruto uitkering van € 400,- in dienst per 01-09-2023 en nog in dienst op 01-11-2023 naar rato dienstverband
Primair onderwijs 2023:
€ 1000,- bruto schaal 1 t/m 5
€ 600,- bruto schaal 6 t/m 8
€ 350,- bruto schaal 9 en hoger
Voortgezet onderwijs 2023:
€ 1000,- bruto schaal 1 t/m 5
€ 600,- bruto schaal 6 t/m 8
€ 350,- bruto schaal 9 en hoger
Overzicht wijzigingen cao per 1 oktober 2023
Cao | Loonmutatie | |
Athora Netherlands 2021 | Loonsverhoging 2,25% | |
Bitumineuze en kunstst. dakbedekking 2022 | Loonsverhoging 2,00% | |
Dierentuinen 2022 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging 3,12% | |
Folding Boxboard Eerbeek 2023 | Loonsverhoging 0,50% | |
Groenvoederdrogerijen 2021 | Loonsverhoging 2,75% | |
Multimodaal Vervoer 2023 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 2,00% | |
Openbaar Vervoer 2023 | Loonsverhoging 4,00% | |
Productie en leveringsbedrijven 2023 (niet aangemeld, niet in database) | Loonsverhoging 6,00% | |
Trespa International BV 2022 | Loonsverhoging 3,50% | |
Verpleeg- verzorging en thuiszorg 2022 | Loonsverhoging 5,00% met een bodem van € 125,- | |
Zorg van de Zaak 2023 (niet aangemeld) | Loonsverhoging 0,75% | |
Zorgverzekeraars 2022 | Loonsverhoging 4,00% | |
Zwembaden 2023 | Loonsverhoging 2,50% |
Eenmalige uitkeringen oktober 2023
Contractcateringbranche 2022 (uiterijke uitkeringsdatum):
Eenmalige bruto uitkering van € 325,- in dienst op 01-10-2023 naar rato (alleen Deel A)
Pharmaceutical Research Associates Group 2022:
Eenmalige bruto uitkering van 2,00% van 12 keer het maandsalaris, incl. vakantietoeslag, naar rato dienstverband
Timmerindustrie 2021:
Eenmalige bruto uitkering van € 350,- in dienst op 01-10-2023 naar rato dienstverband
Overzicht wijzigingen cao per 1 september 2023
Cao | Loonmutatie | |
Architectenbureaus | Loonsverhoging 3,75% | |
Gehandicaptenzorg | Loonsverhoging 3,00% minimaal € 80,- bruto | |
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen | Loonsverhoging 10,00% | |
Levensmiddelenbedrijf | Loonsverhoging 10,00% | |
Onderzoekinstellingen | Loonsverhoging 5,00% | |
PostNL cao voor PostNL | Loonsverhoging 2,00% | |
PostNL Zaterdagbestellers | Loonsverhoging 2,00% | |
Reclassering | t/m schaal 9 € 350,- vanaf schaal 10 € 200,- | |
Technische groothandel | Loonsverhoging 2,00% | |
Tennet TSO | Loonsverhoging van € 270,- bruto per maand daarna 6,00% |
Eenmalige uitkeringen september 2023
Hoger Beroepsonderwijs:
Eenmalige uitkering van € 833,- in dienst in september 2023
Nederlandse Universiteiten:
Eenmalige uitkering van:
€ 1200,- voor schalen met € 14,- per uur
€ 1000,- t/m schaal 9
€ 800,- vanaf schaal 10
Onderzoekinstellingen:
Eenmalige uitkering van € 1500,- naar rato dienstverband en maanden in dienst vanaf 1-1-2023
Technische groothandel:
Eenmalige uitkering van € 1000,- naar rato dienstverband
Overzicht wijzigingen cao per 1 augustus 2023
Cao | Loonmutatie | |
Grafimedia | Loonsverhoging 1,50% | |
Philips | Loonsverhoging 7,00% met een minimum van € 3000,- per jaar voor vakgroep 20 t/m 45 en 4,00% met een minimum van € 3000,- per jaar voor vakgroep 50 t/m CAO90 | |
Reprografisch bedrijf | Loonsverhoging 1,50% | |
Vleeswarenindustrie | Loonsverhoging 5,00% |
Eenmalige uitkeringen augustus 2023
Adviesorganisatie onderwijs en jeugd:
Eenmalige uitkering van 2,00% over 12 maal het bruto maandsalaris van augustus
Overzicht wijzigingen cao per 1 juli 2023
Cao | Loonmutatie | |
ABN-AMRO | Loonsverhoging 2,50% | |
Aegon Nederland | Loonsverhoging 2,50% | |
Afbouw | Loonsverhoging € 45,- bruto per maand | |
Apotheken | Loonsverhoging 5,00% | |
ASR De Andere Cao 2023 | Loonsverhoging 3,00% | |
Banken | Loonsverhoging 1,00% | |
Bouw en infra | Loonsverhoging 2,50% | |
Elektrotechnische detailhandel | Loonsverhogingen volgens paragraaf 6.3 | |
Gespec. detailhandel bloemen en planten | Loonsverhoging 2,00% | |
Glastuinbouw | Loonsverhoging 2,00% | |
Groen, grond en infrastructuur vh LEO | Loonsverhoging 1,00% | |
Groothandel in groenten en fruit | Loonsverhoging € 25,- bruto per maand | |
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL | Loonsverhoging 1,50% | |
Handel in bouwmaterialen | Loonsverhoging 6,00% en vervolgens € 75,- | |
ING Bank 2023 | Loonsverhoging € 400,- bruto per maand (voor salarissen tot € 80000,- per jaar) en € 320,- bruto per maand (voor salarissen vanaf € 80000,- per jaar) | |
Kantoorvakhandel | Loonsverhoging 1,50% | |
Kappersbedrijf | Loonsverhoging 6,00% | |
Kunsteducatie | Loonsverhoging € 75,- per trede | |
Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) | Loonsverhoging 1,50% | |
Michelin Nederland NV | Loonsverhoging 3,60% | |
Museum | Loonsverhoging € 100,- bruto per maand voor schaal 8 t/m 15 | |
Orgelbouwbedrijf in Nederland | Loonsverhoging 0,75% | |
Owase bedrijven | Loonsverhoging 3,50% | |
PGGM | Loonsverhoging 2,75% | |
Parketvloerenondernemingen | Loonsverhoging 3,00% | |
Recreatie | Loonsverhoging 1,00% | |
Reisbranche | Loonsverhoging 3,00% | |
Tentoonstellingsbedrijven | Loonsverhoging 2,00% | |
Werken voor waterschappen | Loonsverhoging 2,50% |
Eenmalige uitkeringen juli 2023
Aegon Nederland :
Eenmalige bruto uitkering van € 300,- voor de medewerkers in salarisschalen 1 t/m 9 (wel in akkoord, maar niet in caotekst)
Foodservice Groothandel Levensmiddelen:
Eenmalige bruto uitkering van € 250,- naar rato dienstverband voor medewerkers in dienst per 01-01-2023 (ALLEEN SUB B (GIL))
ING Bank:
Eenmalige bruto uitkering van € 200,- naar rato dienstverband
Kinderopvang en centra, gastouderbureaus:
Eenmalige bruto uitkering van € 525,- naar rato dienstverband
Nederlandse Spoorwegen:
Eenmalige bruto uitkering van € 1000,- naar rato dienstverband
Overzicht wijzigingen cao per 1 juni 2023
Cao | Loonmutatie | |
Arcadis | Loonsverhoging 2,00% | |
FedEx TNT | Loonsverhoging 3,80% (voor PV, Inside Sales, Standaard schaal 1 t/m 7, Special Services) | |
FedEx TNT | Loonsverhoging van 2,00% (voor Sales, Standaard schaal 8 t/m 17) | |
PostNL Zaterdagbestellers | Loonsverhoging 2,00% | |
PostNL voor PostNL | Loonsverhoging 2,00% voor groep A en B | |
VGL_periode 2020 | Loonsverhoging 1,50% |
Eenmalige uitkeringen juni 2023
Timmerindustrie: Eenmalige bruto uitkering van € 350,- parttime naar rato voor medewerkers in dienst op 01-06-2023
Overzicht wijzigingen cao per 1 mei 2023
Cao | Loonmutatie | |
Breedband en Telecommunicatie | Loonsverhoging 2,40% en €100,- bruto per maand | |
CBR cent. bur. rijvaardigheid | Loonsverhoging 1,50% | |
E-commerce Nederland | Loonsverhoging van 3,00% | |
Geestelijjke Gezondheidszorg (GGZ) | Loonsverhoging 2,00% met een minimum €60,- bruto per maand | |
Medisch specialisten loonsverhoging | Loonsverhoging van 2,00% | |
Gehandicaptenzorg | Loonsverhoging 3,20% + aanpassing treden 40 en 45 en FWGG schalen 55, 60, 65 éénmalige bruto uitkering van €750,- | |
Royal Flora Holland | Loonsverhoging 0,50% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 april 2023
Cao | Loonmutatie | |
Aegon 2022 | Aanpassing beloningmatrix | |
DHL Express 2023 | Loonsverhoging van 7,50% | |
DHL Logistics 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Delrin 2021 | Loonsverhoging van 4,10% | |
Geldmaat 2022 | Loonsverhoging van 2,50% | |
KNDB cao voor voor zelfstandige drogisten 2022 | Loonsverhoging van 2,00% | |
Merck, Sharp en Dohme 2023 | Loonsverhoging van 5,40% | |
Parketvloerondernemingen | Loonsverhoging van € 50,- bruto muv 0 functiejaren en € 15,- bruto voor 0 functiejaren en voor de aanloopschaal | |
Picnic e-Commerce 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Rijk 2020 | Loonsverhoging van tenminste 3,00% | |
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2022 | Loonsverhoging van tenminste 2,75% | |
Tate and Lyle Netherlands B.V. 2022 | Loonsverhoging van 3,50% m.u.v. schaal 1 | |
Uitgeverijbedrijf 2022 | Loonsverhoging van 2,60% | |
WENB Grondstof Energie en Omgeving 2022 | Loonsverhoging van 3,00% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 maart 2023
Cao | Loonmutatie | |
Agterberg 2022 | Loonsverhoging van 2,25% met een minimum van € 50,- per maand | |
Ambachterlijke pluimvee en wildbedrijven 2022 | Loonsverhoging van 3,50% en aanpassing Slagersbedrijf 4,50% | |
Bakkersbedrijf 2021 | Loonsverhoging Administratie productie industrieel en Commercie industrieel 3,40% | |
Bakkersbedrijf 2021 | Loonsverhoging Administratie productie ambachtelijk en Commercie ambachtelijk 3,55% | |
Ceva Logistics Nederland 2020 | Loonsverhoging van 1,00% | |
Groothandel in bloemen en planten 2021 | Loonsverhoging van 2,00% | |
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 2020 | Loonsverhoging van 1,00% | |
Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) 2020 | Loonsverhoging van 1,00% en de loonschalen worden verhoogd met 1,00% | |
M&T cao’s 2021 | Loonsverhoging van 3,25% (geldt voor salarisgroep B tot en met E 16 tot 20 jaar, salarisgroep A 1 tot en met 3 functiejaren alsmede salarisgroepen B tot en met J) | |
Nationale Nederlanden 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Shell Nederland 2022 | Loonsverhoging van tenminste 4,00% | |
Slagersbedrijf 2022 | Loonsverhoging van 3,50% m.u.v. schaal 1 | |
Tankstations en wasbedrijven 2022 | Loonsverhoging van € 90,- bruto per maand (geldt vanaf functiegroep 2) | |
Veiligheidsdomein 2021 | Loonsverhoging van 13,50% | |
Verpleeg-, verzorging en thuiszorg 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Vleessector 2022 | Loonsverhoging van 3,50% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 februari 2023
Cao | Loonmutatie | |
Banden en wielenbranche | Loonsverhoging van 5,50% | |
De Volksbank | Loonsverhoging van 4,50% | |
Foodservice Groothandel Levensmiddelen | Groothandel in Horeca Producten: 2% schaalverhoging en een verschuiving van 1 leeftijdsjaar vanaf FG2 | |
Foodservice Groothandel Levensmiddelen | Groothandel in Levensmiddelen: Verschuiving vakvolwassen leeftijd met 2 jaar | |
Hoveniersbedrijven | Loonsverhoging van 3,00% | |
RET NV | Loonsverhoging van 2,00% met een minimum van € 65,- | |
Repografisch bedrijf | Loonsverhoging van 1,50% | |
VGL_periode | Loonsverhoging van 1,00% | |
Zelfstandige Klinieken Nederland | Loonsverhoging van 2,75% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 januari 2023
Cao | Loonmutatie | ||
Abbott Healthcare | Eenmalige uitkering €150,- loongroep A-E, €200,- loongroep 1-8 | ||
Afbouw | Loonsverhoging van 1,50% en €50,- naar rato bruto, BBL-loonsverhoging 3,00% | ||
Architecten | Loonsverhoging van 3,25% en €29,- naar rato bruto | ||
Banden en wielenbranche | Loonsverhoging van 0,65% | ||
Bitumineuze en kunstst. dakbedekking | Loonsverhoging van 3,00% | ||
Bosbouw | Loonsverhoging van 2,25% | ||
Beroepsgoederenvervoer (TLN) | Loonsverhoging van 7,50% en een eenmalige uitkering van €250,- bruto | ||
Bouw en Infra Bouwbedrijf en Bouwnijverheid UTA | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Contractcateringbranche | Loonsverhoging van 2% (nog niet aangemeld) en eenmalige uitkering van €325,- bruto (naar rato dienstverband, Deel A) | ||
Defensie | Loonsverhoging van 3,65% | ||
Dakdekkers (Bikudak) | Loonsverhoging van 3% | ||
Dierhouderij (Veeteelt) | Loonsverhoging van 2,75% | ||
Doe-Het-Zelfbranche | Loonsverhoging van 3,25% | ||
Facilitaire contactcenters | Minimum uursalarissen junior naar €11,94, medior €12,17, senior €12,41, verhoging salarissen boven minimum met 7,00%, minimumjeugdloon van 01-07-2022 wordt verhoogd met 16% (nog niet aangemeld) | ||
Folding Boxboard Eerbeek | Loonsverhoging van 1,50% | ||
Gespec. detailhandel bloemen en planten | Loonsverhoging schaal A met 10,15%, schaal B t/m F met 4,00% | ||
Golfbranche | Loonsverhoging van 3,00% | ||
Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) | Loonsverhoging van 2% | ||
Landschappen | Loonsverhoging van 2,25% | ||
Metaal en Techniek | Loonsverhoging van 0,85% | ||
Meubelindustrie | Loonsverhoging van 3,25% | ||
Motorvoertuigen | Loonsverhoging van bruto € 100,- per maand naar rato | ||
NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus 2022 | Loonsverhoging van 4,50% | ||
Natuurmonumenten | Loonsverhoging van 2,25% | ||
Nederlandse Gasunie | Loonsverhoging op basis van CPI aug 2021 – aug 2022 (ca 12%) ( | ||
Nederlandse podia | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Nederlandse spoorwegen | Loonsverhoging van 3,45% | ||
Omroeppersoneel | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Onderzoekinstellingen | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Orgelbouwbedrijf in Nederland | Loonsverhoging van 0,75% | ||
Orsima | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Particuliere Beveiliging | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Politie | Loonsverhoging van 3,00% | ||
Postnl voor postbezorgers | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Productiegerichte dierhouderij | Loonsverhoging van 2,75% | ||
Provinciale sector | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Rabobank | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Recreatie | Loonsverhoging van 2% | ||
Rijk | Verhoging van het aftoploon | ||
Verhoging van het aftoploon | Loonsverhoging van 10,30% | ||
Schoonheidsspecialisten | Loonsverhoging van 10,15% | ||
Signbedrijven (VSBN) | Loonsverhoging van 1,75% | ||
Sitech Services | Loonsverhoging van 1,25% en eenmalige uitkering van € 650,- bruto (naar rato dienstverband, onder de voorwaarde dat Beyond doorgang vindt) | ||
Sociaal Werk/Welzijn | Loonsverhoging van 2% | ||
Sport | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Stedin bedrijfscao | Loonsverhoging van 4,00% | ||
Tentoonstellingsbedrijven | Loonsverhoging van bruto € 100,- per maand naar rato | ||
Textielverzorging | Loonsverhoging door 1,50% eindejaarsuitkering | ||
Timmerindustrie | Loonsverhoging BBL en jeugd van 3,00%, standaard € 85,- per maand naar rato | ||
Toneel en dans | Loonsverhoging van 2,50% | ||
Tyson Foods Oosterwolde | Loonsverhoging van 3,50% | ||
Uitvaartbranche | Loonsverhoging van 3,50% | ||
Verzekeringsbedrijf | Loonsverhoging van 2,75% | ||
Verzelfstandigde Maatschappelijke Org. | Loonsverhoging van 4,20% | ||
Veterinaire Sector | Loonsverhoging van 2,00% en verhoging minimumlijn van 3,00% | ||
Visdetailhandel | Loonsverhoging van 1,50% | ||
Vlakglas glasbewerkings glazeniersbedrijf | Loonsverhoging van bruto € 200,- per maand naar rato- en eenmalige uitkering van € 200,- bruto naar rato dienstverband | ||
Welzijn maatschap. dienstv. sociaal werk | Loonsverhoging van 2,00% | ||
Woondiensten | Loonsverhoging van 2,40% | ||
Zeevisbedrijf | Loonsverhoging van 3,00% |
MINIMUMLOON JANUARI 2023
Per 1 januari 2023 zal het wettelijk minimumloon verhoogd worden met afgerond 10,15% ten opzichte van het vorige WML per 1 juli 2022.
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.