
15-03-2023
Wijzigingen cao maart en april 2023. Wat moet je weten?
Middels onderstaand overzicht zijn voor zowel maart als april alle mutaties per cao terug te vinden. Deze cao’s zijn op dit moment bekend bij CAOWijzer/Caoloon i.v.m. publicatie door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.
Overzicht wijzigingen cao per 1 april 2023
Cao | Loonmutatie | |
Aegon 2022 | Aanpassing beloningmatrix | |
DHL Express 2023 | Loonsverhoging van 7,50% | |
DHL Logistics 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Delrin 2021 | Loonsverhoging van 4,10% | |
Geldmaat 2022 | Loonsverhoging van 2,50% | |
KNDB cao voor voor zelfstandige drogisten 2022 | Loonsverhoging van 2,00% | |
Merck, Sharp en Dohme 2023 | Loonsverhoging van 5,40% | |
Parketvloerondernemingen | Loonsverhoging van € 50,- bruto muv 0 functiejaren en € 15,- bruto voor 0 functiejaren en voor de aanloopschaal | |
Picnic e-Commerce 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Rijk 2020 | Loonsverhoging van tenminste 3,00% | |
Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2022 | Loonsverhoging van tenminste 2,75% | |
Tate and Lyle Netherlands B.V. 2022 | Loonsverhoging van 3,50% m.u.v. schaal 1 | |
Uitgeverijbedrijf 2022 | Loonsverhoging van 2,60% | |
WENB Grondstof Energie en Omgeving 2022 | Loonsverhoging van 3,00% |
Overzicht wijzigingen cao per 1 maart 2023
Cao | Loonmutatie | |
Agterberg 2022 | Loonsverhoging van 2,25% met een minimum van € 50,- per maand | |
Ambachterlijke pluimvee en wildbedrijven 2022 | Loonsverhoging van 3,50% en aanpassing Slagersbedrijf 4,50% | |
Bakkersbedrijf 2021 | Loonsverhoging Administratie productie industrieel en Commercie industrieel 3,40% | |
Bakkersbedrijf 2021 | Loonsverhoging Administratie productie ambachtelijk en Commercie ambachtelijk 3,55% | |
Ceva Logistics Nederland 2020 | Loonsverhoging van 1,00% | |
Groothandel in bloemen en planten 2021 | Loonsverhoging van 2,00% | |
Grootwinkelbedrijf in levensmiddelen VGL 2020 | Loonsverhoging van 1,00% | |
Levensmiddelenbedrijf (Supermarkt) 2020 | Loonsverhoging van 1,00% en de loonschalen worden verhoogd met 1,00% | |
M&T cao’s 2021 | Loonsverhoging van 3,25% (geldt voor salarisgroep B tot en met E 16 tot 20 jaar, salarisgroep A 1 tot en met 3 functiejaren alsmede salarisgroepen B tot en met J) | |
Nationale Nederlanden 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Shell Nederland 2022 | Loonsverhoging van tenminste 4,00% | |
Slagersbedrijf 2022 | Loonsverhoging van 3,50% m.u.v. schaal 1 | |
Tankstations en wasbedrijven 2022 | Loonsverhoging van € 90,- bruto per maand (geldt vanaf functiegroep 2) | |
Veiligheidsdomein 2021 | Loonsverhoging van 13,50% | |
Verpleeg-, verzorging en thuiszorg 2022 | Loonsverhoging van 3,00% | |
Vleessector 2022 | Loonsverhoging van 3,50% |
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.