
13-12-2022
Wijzigingen CAO per 1 januari 2023. Wat moet je weten?
Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van alle mutaties per CAO. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.
Overzicht wijzigingen CAO per 1 januari 2023
CAO | Loonmutatie | |
Afbouw | Loonsverhoging van 1,50% en € 50,- bruto per maand naar rato, BBL loonsverhoging 3,00% | |
Architectenbureaus | Loonsverhoging van 3,25% en € 29,- bruto per maand naar rato | |
Banden en wielenbranche | Loonsverhoging van 0,65% | |
Beroepsgoederenvervoer | Loonsverhoging van 7,50% | |
Bitumineuze en kunstst. dakbedekking | Loonsverhoging van 3,00% | |
Bosbouw | Loonsverhoging van 2,25% | |
Bouw en infra | Loonsverhoging van 2,50% | |
Contractcateringbranche | Loonsverhoging van 2,00% | |
Defensie | Loonsverhoging van 3,65% | |
Doe-het-zelfbranche | Loonsverhoging van 3,25% | |
Facilitaire contactcenters | Minimum uursalarissen naar junior € 11,94, medior € 12,17, senior € 12,41, verhoging salarissen boven minimum met 7,00%, minimum jeugdloon van 01-07-2022 wordt verhoogd met 16% | |
Folding Boxboard Eerbeek | Loonsverhoging van 1,50% | |
Gespec. detailhandel bloemen en planten | Loonsverhoging schaal A met 10,15%, schaal B t/m F met 4,00% | |
Golfbranche | Loonsverhoging van 3,00% | |
Groen, grond en infrastructuur vh LEO | Loonsverhoging van 2,00% | |
Heineken Netherlands supply | Loonsverhoging van 2,00% en € 20,- bruto per maand naar rato | |
Horeca- en aanverwante bedrijf | Loonsverhoging van 2,00% | |
Houthandel | Loonsverhoging van 1,30% | |
International flavors & fragrances | Loonsverhoging van 3,00% | |
Jeugdzorg | Loonsverhoging van 3,00% | |
Landschappen | Loonsverhoging van 2,25% | |
Meubelindustrie en meubileringsbedrijven | Loonsverhoging van 3,25% | |
Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf | Loonsverhoging van € 100,- bruto per maand naar rato | |
NBBU Vaste Medewerkers Uitzendbureaus | Loonsverhoging van 4,50% | |
Natuurmonumenten | Loonsverhoging van 2,25% | |
Nederlandse Gasunie | Loonsverhoging op basis van CPI aug 2021 – aug 2022 (ca 12%) | |
Nederlandse podia | Loonsverhoging van 2,50% | |
Nederlandse spoorwegen | Loonsverhoging van 3,45% | |
Omroeppersoneel | Loonsverhoging van 2,00% | |
Onderzoekinstellingen | Loonsverhoging van 2,00% | |
Orgelbouwbedrijf in Nederland | Loonsverhoging van 0,75% | |
Orsima | Loonsverhoging van 4,00% | |
Particuliere beveiliging | Loonsverhoging van 2,50% | |
Politie | Loonsverhoging van 3,00% | |
Postnl voor postbezorgers | Loonsverhoging van 4,00% | |
Productiegerichte dierhouderij | Loonsverhoging van 2,75% | |
Provinciale sector | Loonsverhoging van 4,00% | |
Rabobank | Loonsverhoging van 4,00% | |
Recreatie | Loonsverhoging van 2,00% | |
Rijk | Verhoging van het aftoploon | |
Schilders-, afwerkings-, glaszetbedrijf | Loonsverhoging van 10,30% | |
Schoonheidsspecialisten | Loonsverhoging van 10,15% | |
Sitech Services | Loonsverhoging van 1,25% | |
Sport | Loonsverhoging van 2,00% | |
Stedin bedrijfscao | Loonsverhoging van 4,00% | |
Tentoonstellingsbedrijven | Loonsverhoging van € 100,- bruto per maand naar rato | |
Textielverzorging | Loonsverhoging door 1,50% eindejaarsuitkering | |
Timmerindustrie | Loonsverhoging BBL en jeugd van 3,00%, standaard €85,- bruto per maand naar rato | |
Toneel en dans | Loonsverhoging van 2,50% | |
Tyson Foods Oosterwolde (vh BRF B.V.) | Loonsverhoging van 3,50% | |
Uitvaartbranche | Loonsverhoging van 3,50% | |
Verzekeringsbedrijf | Loonsverhoging van 2,75% | |
Verzelfstandigde Maatschappelijke Org. | Loonsverhoging van 4,20% | |
Veterinaire Sector | Loonsverhoging van 2,00% en verhoging minimumlijn van 3,00% | |
Visdetailhandel | Loonsverhoging van 1,50% | |
Vlakglas glasbewerkings glazeniersbedrijf | Loonsverhoging van € 200,- bruto per maand naar rato | |
Welzijn maatschap. dienstv. sociaal werk | Loonsverhoging van 2,00% | |
Woondiensten | Loonsverhoging van 2,40% | |
Zeevisbedrijf | Loonsverhoging van 3,00% |
Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd klaar voor het beste advies.